耐火レンガ専用送料表
届け先~40kg~80kg~100kg~200kg~250kg
北海道 ¥2,530 ¥3,450 ¥4,140 ¥5,000 ¥5,900
東北・北陸 ¥2,200 ¥3,000 ¥3,600 ¥4,500 ¥5,100
関東・近畿・東海 ¥1,600 ¥1,800 ¥2,050 ¥2,900 ¥2,900
中国 ¥1,300 ¥1,300 ¥1,300 ¥1,600 ¥1,900
四国・九州¥2,200 ¥3,100¥3,600¥6,200¥7,600

届け先~300kg~350kg~400kg~450kg~500kg
北海道 ¥9,950 ¥9,950 ¥13,110 ¥17,800 ¥17,800
東北・北陸 ¥8,650 ¥8,650 ¥11,400 ¥15,500 ¥15,500
関東・近畿・東海 ¥3,950 ¥3,950 ¥5,100 ¥7,300 ¥7,300
中国 ¥2,400 ¥2,400 ¥2,400 ¥2,700 ¥2,900
四国・九州 ¥10,500¥10,500¥12,100¥13,500 ¥15,500

届け先~550kg~600kg~650kg~700kg~750kg
北海道 ¥15,500 ¥20,100 ¥18,900 ¥22,800 ¥21,850
東北・北陸 ¥13,500 ¥17,500 ¥16,500 ¥19,900 ¥19,000
関東・近畿・東海 ¥7,300 ¥7,300 ¥7,300 ¥8,500 ¥8,500
中国 ¥3,100 ¥3.,500 ¥3,700 ¥3,700 ¥4,050
四国・九州¥16,500¥18,000 ¥21,000¥21,000¥22,500

届け先~800kg~850kg~900kg~950kg~1000kg
北海道 ¥26,450 ¥25,300 ¥29,600 ¥28,400 ¥32,890
東北・北陸 ¥23,000 ¥22,000 ¥25,700 ¥24,700 ¥28,600
関東・近畿・東海 ¥9,700 ¥9,700 ¥10,800 ¥10,800 ¥12,000
中国 ¥4,300 ¥4,500 ¥4,700 ¥5,000 ¥5,200
四国・九州¥24,500¥25,600¥27,000 ¥28,500¥30,000

届け先~1100kg~1200kg~1300kg~1400kg~1500kg
北海道 ¥41,900 ¥43,470 ¥49,220 ¥51,750 ¥56,580
東北・北陸 ¥36,500 ¥39,800 ¥42,800 ¥45,000 ¥49,200
関東・近畿・東海 ¥16,500 ¥17,700 ¥18,900 ¥20,000 ¥21,500
中国 ¥5,200 ¥5,400 ¥5,600 ¥5,600 ¥5,800
四国・九州 ¥32,800 ¥37,000 ¥41,500 ¥45,000 ¥49,200
  • ※1500kg以上の場合、別途見積り。
  • ※上記は、耐火レンガ専用送料表になります。その他レンガ・石材は、石材・レンガ送料表を参照ください。
  • ※送料は変動し、最新の価格を表示しております。
    ご不明な点がございましたら、商品ページよりお問い合わせください。

2012/2/8 現在