

ハードウッドデッキ材
高耐久ソフトウッド材
ソフトウッドデッキ材
| 木材名称 | その他の名称など | ||||
| 色 | 気乾比重 | 耐久性 | 強度 | 加工性 | 防虫 |
| サイプレス | 豪州ひのき | ||||
| 檜色 | 0.7 | ||||
|
|||||
| イタウバ | |||||
| 薄い黄色 | 0.9 | ||||
|
|||||
| ウリン | アイアンウッド、ボルネオアイアンウッド、ビリアン | ||||
| 茶褐色 | 0.9 | ||||
|
|||||
| セランガンバツー | |||||
| 褐色、黄色 | 0.9 | ||||
|
|||||
| イペ | タベブヤ | ||||
| 黄褐色 | 1 | ||||
|
|||||
| 木材名称 | その他の名称など | ||||
| 色 | 気乾比重 | 耐久性 | 強度 | 加工性 | 防虫 |
| イペシャンペーン | アマゾネス、クマル | ||||
| 黄褐色 | 1 | ||||
|
|||||
| アマゾンウリン | マサランドーパ | ||||
| 赤褐色 | 1 | ||||
|
|||||
| ブラジルセランガンバツー | ガラッパ | ||||
| 淡黄色 | 0.9 | ||||
|
|||||
| タイガーウッド | ムイラカチアラ | ||||
| 茶褐色 | 0.93~1.2 | ||||
|
|||||
| 木材名称 | その他の名称など | ||||
| 色 | 気乾比重 | 耐久性 | 強度 | 加工性 | 防虫 |
| イエローバラウ | |||||
| 黄褐色 | 0.98 | ||||
|
|||||
| ジャトバ | アンデスジャラ | ||||
| ピンク褐色 ベージュ |
0.9 | ||||
|
|||||
| 木材名称 | その他の名称など | ||||
| 色 | 気乾比重 | 耐久性 | 強度 | 加工性 | 防虫 |
| エコアコールウッド | 日本杉 | ||||
| 白褐色 | 0.7~0.9 | ||||
|
|||||
| サーモウッドパイン | レッドパイン | ||||
| 茶褐色 | 0.4 | ||||
|
|||||
| 木材名称 | その他の名称など | ||||
| 色 | 気乾比重 | 耐久性 | 強度 | 加工性 | 防虫 |
| ウエスタンレッドシダー | 米スギ(杉) | ||||
| 黄褐色~褐色 | 0.37 | ||||
|
|||||
| レッドウッド | 神秘の木 | ||||
| 白褐色 | 0.46 | ||||
|
|||||
| SPF材 | トウヒ・マツ・モミ属 | ||||
| 白色 | 0.4 | ||||
|
|||||




人気のウリンフェンスに新タイプ登場!
リーベオリジナル!高耐久 レッドバツー連杭が登場!
上質の赤玉土&腐葉土 新登場!
限定一台。ログエアー/グランドユートピアモニター特価
【在庫処分特価】クォーツペイビングストーン

































































