リーベがシベリアンラーチを新しく販売開始します!シベリアの厳しい環境で育った針葉樹のため、木目が詰まって、強度が年輪と木肌がとても綺麗です。樹脂成分が多いため、耐水性にも優れ、腐りにくい特徴もあります。
リーベのシベリアンラーチの特徴
シベリアンラーチはリブ加工がされている商品が多いですが、リーベのシベリアンラーチは
- 両面フラット4面プレナー加工済み(S4S)
- 4角の面取り(E4E)
を施しており、非常にウッドデッキに適しています!
取り扱いサイズ
商品コード | 厚さ | 幅 | 長さ |
---|
WDSL-001 | 27 | 142 | 1985 |
---|
WDSL-002 | 27 | 142 | 2985 |
---|
WDSL-003 | 27 | 142 | 3985 |
---|
木材の比較
商品名 | 比重 | 立米売価 | 耐久性 |
---|
シベリアンラーチ | 0.51 | 立米29万 | 10~20年 |
---|
レッドシダー | 0.37 | 立米47万 | 10年以上 |
---|
スペック
商品名称 | シベリアンラーチ |
---|
英名 | Larix gmelinii |
---|
科目 | マツ科 |
---|
原産地 | シベリア大陸 |
---|
材色 | 赤橙色~黄白色 |
---|
比重 | 0.51 |
---|
曲げ強度 | 841~1091(kgf/cm3) |
---|
せん断面強度 | 9.4~11.8(N/mm2) |
---|
品質基準
色・色合い | 赤橙色~黄白色 |
---|
節・ヤニ | ほとんど無い |
---|
辺材 | ほぼ無い |
---|
曲がり・反り | 下記の品質基準に基づく |
---|
ササクレ | ほぼ無い |
---|
経年変化 | 紫外線に当たると経年変化でいったん褐色になり、その後きれいなシルバーグレーに変わってゆきます。 |
---|
【品質基準】 シベリアンラーチ
曲がり | 1000mmの長さの場合 ― 1.25cm 2000mmの長さの場合 ― 2.5cm |
---|
反り | 1000mmの長さの場合 ― 3.0cm 2000mmの長さの場合 ― 6.0cm |
---|
節 | 節の大きさ、数量の規定なし |
---|
割れ・欠け | 貫通割れ:2000mmの木材に対して10cmまでの割れ 貫通していない割れ:長さの15%まで |
---|
ノタ・キズ・汚れ | 幅広の一面に対して軽微なものは許容 運送時の汚れ、キズは許容 |
---|
天然木材は、工業製品のように全てが均一の品質というものではございません。また、施工後のクレームはお受けできませんので、商品が到着したら速やかに商品状態のご確認をお願い致します。 到着後、品物に大きな問題を確認された場合には、デジタルカメラでその問題の状態・箇所が判るように撮影していただき、弊社までご連絡ください。