| | 最終更新: DIYでウッドフェンスを作りたいけれど、どのくらいの板材が必要か分からない・・・ そんなあなたのために、分かりやすいガイドをご用意しました! 仕上がりサイズごとの必要枚数や材質別の予算を比較して、自分にぴったりのフェンス作りを始めてみませんか? フェンスDIY木材の商品一覧はこちら フェンス施工事例 高さ1800mm。イタウバ材で施工した目隠しフェンス。セランガンバツの支柱に、イタウバの20×105×1200mmを張った目隠しフェンス。 仕上がり高さ180cmと高めですが、下の隙間をおよそ50cm取っているため圧迫感がなくスッキリとした印象のフェンスに仕上がっています。 フェンス材の目地幅や下の隙間はお好みで調整してみてください。 高さ1800mmのフェンスを作る場合の必要枚数人工木フェンス材 幅145mmを使用した場合| フェンス材の高さ | 145mm | ×10枚= | 1450mm |
|---|
| 目透かしの高さ | 10mm | ×9カ所= | 90mm |
|---|
| 下の隙間 | 300mm | = | 300mm |
|---|
| 仕上がりの高さ | | > | 1840mm |
|---|
| 1,480円 | × | 10= | 14,800円 | | 合計金額 | | > | 14,800円 |
|---|
商品一覧はこちら | フェンス材の高さ | 145mm | ×10枚= | 1450mm |
|---|
| 目透かしの高さ | 10mm | ×9カ所= | 90mm |
|---|
| 下の隙間 | 300mm | = | 300mm |
|---|
| 仕上がりの高さ | | > | 1840mm |
|---|
| 1,780円 | × | 10= | 17,800円 | | 合計金額 | | > | 17,800円 |
|---|
商品一覧はこちら
人工木フェンス材 幅98mmを使用した場合| フェンス材の高さ | 98mm | ×14枚= | 1372mm |
|---|
| 目透かしの高さ | 10mm | ×13カ所= | 130mm |
|---|
| 下の隙間 | 300mm | = | 300mm |
|---|
| 仕上がりの高さ | | > | 1802mm |
|---|
| 990円 | × | 14= | 13,860円 | | 合計金額 | | > | 13,860円 |
|---|
商品一覧はこちら
| フェンス材の高さ | 98mm | ×14枚= | 1372mm |
|---|
| 目透かしの高さ | 10mm | ×13カ所= | 130mm |
|---|
| 下の隙間 | 300mm | = | 300mm |
|---|
| 仕上がりの高さ | | > | 1802mm |
|---|
| 1,180円 | × | 14= | 16,520円 | | 合計金額 | | > | 16,520円 |
|---|
商品一覧はこちら
ハードウッド フェンス材 幅105mmを使用した場合| フェンス材の高さ | 105mm | ×13枚= | 1365mm |
|---|
| 目透かしの高さ | 10mm | ×12カ所= | 120mm |
|---|
| 下の隙間 | 300mm | = | 300mm |
|---|
| 仕上がりの高さ | | > | 1785mm |
|---|
| 1,512円 | × | 13= | 19,656円 | | 合計金額 | | > | 19,656円 |
|---|
商品一覧はこちら
| フェンス材の高さ | 105mm | ×13枚= | 1365mm |
|---|
| 目透かしの高さ | 10mm | ×12カ所= | 120mm |
|---|
| 下の隙間 | 300mm | = | 300mm |
|---|
| 仕上がりの高さ | | > | 1785mm |
|---|
| 1,372円 | × | 13= | 17,836円 | | 合計金額 | | > | 17,836円 |
|---|
商品一覧はこちら
高さ1500mmのフェンスを作る場合の必要枚数人工木フェンス材 幅145mmを使用した場合| フェンス材の高さ | 145mm | ×8枚= | 1160mm |
|---|
| 目透かしの高さ | 10mm | ×7カ所= | 70mm |
|---|
| 下の隙間 | 300mm | = | 300mm |
|---|
| 仕上がりの高さ | | > | 1530mm |
|---|
| 1,480円 | × | 8= | 11,840円 | | 合計金額 | | > | 11,840円 |
|---|
商品一覧はこちら
| フェンス材の高さ | 145mm | ×8枚= | 1160mm |
|---|
| 目透かしの高さ | 10mm | ×7カ所= | 70mm |
|---|
| 下の隙間 | 300mm | = | 300mm |
|---|
| 仕上がりの高さ | | > | 1530mm |
|---|
| 1,780円 | × | 8= | 14,240円 | | 合計金額 | | > | 14,240円 |
|---|
商品一覧はこちら
人工木フェンス材 幅98mmを使用した場合| フェンス材の高さ | 98mm | ×11枚= | 1078mm |
|---|
| 目透かしの高さ | 10mm | ×10カ所= | 100mm |
|---|
| 下の隙間 | 300mm | = | 300mm |
|---|
| 仕上がりの高さ | | > | 1478mm |
|---|
| 990円 | × | 11= | 10,890円 | | 合計金額 | | > | 10,890円 |
|---|
商品一覧はこちら
| フェンス材の高さ | 98mm | ×11枚= | 1078mm |
|---|
| 目透かしの高さ | 10mm | ×10カ所= | 100mm |
|---|
| 下の隙間 | 300mm | = | 300mm |
|---|
| 仕上がりの高さ | | > | 1478mm |
|---|
| 1,180円 | × | 11= | 12,980円 | | 合計金額 | | > | 12,980円 |
|---|
商品一覧はこちら
ハードウッド フェンス材 幅105mmを使用した場合| フェンス材の高さ | 105mm | ×11枚= | 1155mm |
|---|
| 目透かしの高さ | 10mm | ×10カ所= | 100mm |
|---|
| 下の隙間 | 300mm | = | 300mm |
|---|
| 仕上がりの高さ | | > | 1555mm |
|---|
| 1,512円 | × | 11= | 16,632円 | | 合計金額 | | > | 16,632円 |
|---|
商品一覧はこちら
| フェンス材の高さ | 105mm | ×11枚= | 1155mm |
|---|
| 目透かしの高さ | 10mm | ×10カ所= | 100mm |
|---|
| 下の隙間 | 300mm | = | 300mm |
|---|
| 仕上がりの高さ | | > | 1555mm |
|---|
| 1,372円 | × | 11= | 15,092円 | | 合計金額 | | > | 15,092円 |
|---|
商品一覧はこちら |